Giffard Himbeer 1,0 Ltr. Flasche
- Artikel-Nr.: GRSO093
Giffard Himbeer 1,0 Ltr. Flasche
Perfekt für den Sommer: Der Himbeer Sirup von Giffard verleiht jedem Getränk einen frischen, fruchtigen Beigeschmack von Himbeere - sei es in einem Himbeer-Mojito, in einer sommerlichen Limonade oder einem Eistee. Auch für Sorbets oder Eis kann man den Sirup hervorragend verwenden, um noch ein paar optische und geschmackliche Akzente zu setzen.
Aroma: intensive Noten von Himbeere
Farbe: helles Rot
| Herkunft: | Frankreich |
| Mischverhältnis: | 1, 1:8 |
| geeignet für: | Cocktails, Eis, Eistee, Limonade, Mocktails, Sorbet |
| Allergene: | nein |
| Inverkehrbringer: | Bremer Spirituosen Contor GmbH Gisela-Mueller-Wolff-Str. 7 28197 Bremen Deutschland |
| Artikelnummer: | GRSO093 |
| Lagerbestand: | 6 Stück |
| Hersteller: | Giffard |
Giffard Himbeer 1,0 Ltr. Flasche
Perfekt für den Sommer: Der Himbeer Sirup von Giffard verleiht jedem Getränk einen frischen, fruchtigen Beigeschmack von Himbeere - sei es in einem Himbeer-Mojito, in einer sommerlichen Limonade oder einem Eistee. Auch für Sorbets oder Eis kann man den Sirup hervorragend verwenden, um noch ein paar optische und geschmackliche Akzente zu setzen.
Aroma: intensive Noten von Himbeere
Farbe: helles Rot
| Herkunft: | Frankreich |
| Mischverhältnis: | 1, 1:8 |
| geeignet für: | Cocktails, Eis, Eistee, Limonade, Mocktails, Sorbet |
| Allergene: | nein |
| Inverkehrbringer: | Bremer Spirituosen Contor GmbH Gisela-Mueller-Wolff-Str. 7 28197 Bremen Deutschland |
| Artikelnummer: | GRSO093 |
| Lagerbestand: | 6 Stück |
| Hersteller: | Giffard |
| Brennwert kj | 1363 kj | Brennwert kcal | 326 kcal |
| Fett | 0 g | Kohlenhydrate | 79,4 g |
| davon Zucker | 79,4 g | Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Giffard Himbeer 1,0 Ltr. Flasche